Clubmeister
2026
| KLASSE | SPIELER/IN | FOTO | RUNDENERGEBNISSE |
|---|---|---|---|
| DAMEN offene Klasse 2 Runden |
Sandra Eigel | 90 + 83 = 173 | |
| HERREN offene Klasse 2 Runden |
Ole Paulsen | 77 + 82 = 159 | |
| JUGEND/JUNIOREN AK bis 29 |
Fabian Kühnast | 96 + 89 = 185 | |
| Herren AK 30 |
Ole Paulsen | 77 + 82 = 159 | |
| Damen AK 50 |
Sandra Eigel | 90 + 83 = 173 | |
| Herren AK 50 |
Peter Schmitz | 84 + 79 = 163 | |
| Senioren / DAMEN AK 65 | Christiane Schaaf | ![]() |
95 + 96 = 191 |
| Senioren / HERREN AK 65 | Werner Braun | 96 + 88 = 184 | |
| Netto | David Schmitz | 56 + 67 = 123 |
Clubmeister 1997 - 2025
Matchplay Sieger
2026
| KLASSE | SPIELER/IN | FOTO | ERGEBNISSE |
|---|---|---|---|
| HERREN | Stefan Sommer | ![]() |
|
| DAMEN | Christine Wichmann | ![]() |
|
| SENIOREN/INNEN | Markus Malburg | ||
| PAARE | Markus Plum/Viktoria Plum | ![]() |
Matchplay Sieger 2012 - 2025
Platzrekord
Platzrekord GC Römerhof Herren
"Mr.67" Denis Löhrer (14)


Platzrekord GC Römerhof Damen
"Mrs. 69" Nina Schmitz (14)

Hole in One
| Datum | Name | Bahn | Scorekarte |
|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | Irene Winkler | 10 | |
| 16.10.2024 | Klaus Wichmann | 2 | |
| 19.08.2023 | René Rhiem | 10 | |
| 05.08.2018 | Ute Schmitz-Mantik | 10 | |
| 26.08.2018 | Robert Tröger | 14 | |
| 23.09.2017 | Angelika Löhnert | 10 | Scorekarte |
| 17.07.2014 | Krista Scheepers-Fleischmann | 2 | Scorekarte |
| 05.06.2013 | René Rhiem | 2 | Scorekarte |
| 02.05.2013 | Klaus Hopmann | 2 | Scorekarte |
| 30.09.2012 | Hans-Jürgen Schütz-Jaritz | 2 | Scorekarte |
| 25.10.2011 | Eva Roik | 10 | |
| 10.09.2011 | Bernhard Schaaf | 14 | Scorekarte |
| 04.05.2011 | Wolfgang Leufgen | 10 | Scorekarte |
| 28.09.2010 | Elisabeth Becker | 10 | Scorekarte |
| 27.10.2009 | Elisabeth Becker | 2 | Scorekarte |
| 15.08.2009 | Andreas Glotz | 5 | |
| 13.04.2009 | Carsten Ripphausen | 2 | Scorekarte |
| 01.05.2008 | Andreas Glotz | 10 | Scorekarte |
| 19.07.2006 | Ingo Löhrer | 14 | Scorekarte |
| 23.08.2003 | Marlies Gläser | 14 |



